Population de Troisfontaines (57870)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Troisfontaines ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Troisfontaines ?
Troisfontaines | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 1 259 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 98 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 578 | 877 |
Habitants par ménage (2021) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 395 | 533 |
Naissances (2022) | 16 | 21 |
Décès (2022) | 9 | 19 |
Solde naturel (2022) | 7 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Troisfontaines : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 628 | 50,2 % | 50,1 % |
Femmes | 622 | 49,8 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Troisfontaines : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 198 | 15,9 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 164 | 13,2 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 247 | 19,9 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 292 | 23,5 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 223 | 18,0 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 118 | 9,5 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0,8 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 30 | 4,8 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 | 6,4 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 98 | 15,7 % | 24,0 % |
Employés | 233 | 37,4 % | 26,2 % |
Ouvriers | 213 | 34,2 % | 25,2 % |
Les familles de Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 39 | 9.9 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 207 | 52.4 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 149 | 37.7 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 227 | 57.5 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 88 | 22.3 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 62 | 15.7 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 14 | 3.5 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 4 | 1 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Données 2021 | Troisfontaines | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 221 | 21,0 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 490 | 46,6 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 70 | 6,7 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 74 | 7,0 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 121 | 11,5 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 76 | 7,2 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Troisfontaines
Chargement en cours ...
La population étrangère de Troisfontaines
Données 2021 | Troisfontaines | % de la population de Troisfontaines | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 8 hab. | 0,6 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 4 hab. | 0,3 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 4 hab. | 0,3 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 2 hab. | 0,2 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 6 hab. | 0,5 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Troisfontaines
Chargement en cours ...
La population immigrée de Troisfontaines
Données 2021 | Troisfontaines | % de la population de Troisfontaines | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 19 hab. | 1,5 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 7 hab. | 0,6 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 12 hab. | 1,0 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 2 hab. | 0,2 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 9 hab. | 0,7 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 8 hab. | 0,6 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Troisfontaines
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches de Troisfontaines
- Plaine-de-Walsch (2.6 km)
- Hartzviller (2.9 km)
- Brouderdorff (3.2 km)
- Voyer (3.5 km)
- Harreberg (3.6 km)
- Hommert (3.8 km)
- Schneckenbusch (4.3 km)
- Moselle
- Grand Est
En savoir plus sur Troisfontaines
- Salaires à Troisfontaines
- Avis de décès à Troisfontaines
- Forfaits 5G à Troisfontaines
- Délinquance à Troisfontaines
- Pollution à Troisfontaines
- Risques naturels à Troisfontaines
- Impôts à Troisfontaines
- Dette et budget de Troisfontaines
- Climat et historique météo de Troisfontaines
- Accidents de la route à Troisfontaines
- Classement des lycées à Troisfontaines
- Ecole à Troisfontaines
- Crèches à Troisfontaines
- Maternités à Troisfontaines
- Résultats du bac à Troisfontaines
- Résultats du brevet à Troisfontaines
- Résultats du BTS à Troisfontaines
- Entreprises à Troisfontaines
- Prix immobilier à Troisfontaines
- Résultat des législatives 2024 à Troisfontaines