Seine-Saint-Denis (département 93) : les chiffres-clés
Carte de population de la Seine-Saint-Denis par ville
Population de la Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Informations générales sur la Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2022) | 1 681 725 hab. | 673 437 hab. |
Densité de population (2022) | 8 203 hab/km² | 167 hab/km² |
Taux de chômage (2021) | 15,5 % | 9,5 % |
Superficie | 236,2 km² | 6 267,7 km² |
Taux de chômage en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
La population étrangère de la Seine-Saint-Denis
2021 | Seine-Saint-Denis | % de la population de la Seine-Saint-Denis | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 420 440 hab. | 25,2 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 222 695 hab. | 13,3 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 197 745 hab. | 11,9 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 82 464 hab. | 4,9 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 32 561 hab. | 2,0 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 214 633 hab. | 12,9 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 90 782 hab. | 5,4 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
La population immigrée de la Seine-Saint-Denis
2021 | Seine-Saint-Denis | % de la population de la Seine-Saint-Denis | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 519 666 hab. | 31,1 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 268 658 hab. | 16,1 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 251 008 hab. | 15,0 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 20 499 hab. | 1,2 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 38 675 hab. | 2,3 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 306 845 hab. | 18,4 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 153 647 hab. | 9,2 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Seine-Saint-Denis : impôt sur le revenu et ISF
Données 2023 | Seine-Saint-Denis | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 23 736 € | 30 314 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 3 456 € | 4 481 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 251 506 € | 2 290 077 € |
Montant moyen de l'ISF | 9 831 € | 9 616 € |
Evolution du parc immobilier en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Immobilier et logements en Seine-Saint-Denis
Données 2021 | Seine-Saint-Denis | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 705 282 | 371 563 | |
Résidences principales | 653 263 | 92,6 % | 305 287 |
Résidences secondaires | 9 281 | 1,2 % | 36 196 |
Logements vacants | 42 739 | 6,2 % | 30 060 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) en Seine-Saint-Denis
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés en Seine-Saint-Denis
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 96 | 0,0 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 41 867 | 5,2 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 131 962 | 16,5 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 184 851 | 23,2 % | 24,0 % |
Employés | 251 710 | 31,6 % | 26,2 % |
Ouvriers | 164 540 | 20,6 % | 25,2 % |
Seine-Saint-Denis : en savoir plus
- Entreprises en Seine-Saint-Denis
- Salaires en Seine-Saint-Denis
- Délinquance en Seine-Saint-Denis
- Pollution en Seine-Saint-Denis
- Risques naturels en Seine-Saint-Denis
- Impôts en Seine-Saint-Denis
- Dette et budget des villes de la Seine-Saint-Denis
- Climat et historique météo de la Seine-Saint-Denis
- Accidents de la route en Seine-Saint-Denis
- Classement des lycées en Seine-Saint-Denis
- Ecole en Seine-Saint-Denis
- Maternités en Seine-Saint-Denis
- Crèches en Seine-Saint-Denis
- Prénoms donnés en Seine-Saint-Denis
- Prix immobilier en Seine-Saint-Denis
- Avis de décès en Seine-Saint-Denis