Population de Rixheim (68170)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Rixheim ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Rixheim ?
Rixheim | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 14 125 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 723 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 6 319 | 877 |
Habitants par ménage (2021) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 3 975 | 533 |
Naissances (2022) | 137 | 21 |
Décès (2022) | 125 | 19 |
Solde naturel (2022) | 12 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Rixheim
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Rixheim : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 6 599 | 47,8 % | 50,1 % |
Femmes | 7 196 | 52,2 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Rixheim : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 346 | 17,2 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 2 237 | 16,4 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 2 788 | 20,4 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 2 766 | 20,3 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 2 450 | 18,0 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 1 052 | 7,7 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 13 | 0,2 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 302 | 4,4 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 015 | 14,8 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 1 918 | 27,9 % | 24,0 % |
Employés | 1 925 | 28,0 % | 26,2 % |
Ouvriers | 1 614 | 23,5 % | 25,2 % |
Les familles de Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 559 | 14.1 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 1 797 | 45.2 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 619 | 40.7 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 2 052 | 51.6 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 918 | 23.1 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 676 | 17 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 267 | 6.7 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 61 | 1.5 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Rixheim
Chargement en cours ...
Données 2021 | Rixheim | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 2 641 | 23,1 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 5 244 | 45,8 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 892 | 7,8 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 818 | 7,1 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 1 138 | 9,9 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 716 | 6,3 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Rixheim
Chargement en cours ...
La population étrangère de Rixheim
Données 2021 | Rixheim | % de la population de Rixheim | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 717 hab. | 5,2 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 342 hab. | 2,5 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 375 hab. | 2,7 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 59 hab. | 0,4 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 17 hab. | 0,1 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 358 hab. | 2,6 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 283 hab. | 2,1 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Rixheim
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Rixheim
Chargement en cours ...
La population immigrée de Rixheim
Données 2021 | Rixheim | % de la population de Rixheim | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 1 328 hab. | 9,6 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 616 hab. | 4,5 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 712 hab. | 5,2 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 53 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 34 hab. | 0,2 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 672 hab. | 4,9 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 569 hab. | 4,1 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Rixheim
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches de Rixheim
- Habsheim (3.3 km)
- Riedisheim (3.3 km)
- Sausheim (3.7 km)
- Zimmersheim (3.9 km)
- Illzach (4.4 km)
- Eschentzwiller (4.6 km)
- Baldersheim (5.5 km)
- Haut-Rhin
- Grand Est
En savoir plus sur Rixheim
- Salaires à Rixheim
- Avis de décès à Rixheim
- Forfaits 5G à Rixheim
- Délinquance à Rixheim
- Pollution à Rixheim
- Risques naturels à Rixheim
- Impôts à Rixheim
- Dette et budget de Rixheim
- Climat et historique météo de Rixheim
- Accidents de la route à Rixheim
- Classement des lycées à Rixheim
- Ecole à Rixheim
- Crèches à Rixheim
- Maternités à Rixheim
- Résultats du bac à Rixheim
- Résultats du brevet à Rixheim
- Résultats du BTS à Rixheim
- Entreprises à Rixheim
- Prix immobilier à Rixheim
- Résultat des législatives 2024 à Rixheim