Population de Montréal-la-Cluse (01460)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Montréal-la-Cluse ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Montréal-la-Cluse ?
Montréal-la-Cluse | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 3 584 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 279 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 1 580 | 877 |
Habitants par ménage (2021) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 1 002 | 533 |
Naissances (2022) | 31 | 21 |
Décès (2022) | 23 | 19 |
Solde naturel (2022) | 8 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montréal-la-Cluse : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 1 741 | 49,2 % | 50,1 % |
Femmes | 1 800 | 50,8 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montréal-la-Cluse : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 675 | 19,2 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 600 | 17,1 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 632 | 18,0 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 759 | 21,6 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 579 | 16,5 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 267 | 7,6 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0,3 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 109 | 7,0 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 137 | 8,8 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 389 | 25,0 % | 24,0 % |
Employés | 340 | 21,8 % | 26,2 % |
Ouvriers | 563 | 36,1 % | 25,2 % |
Les familles de Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 172 | 17.2 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 402 | 40.1 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 429 | 42.8 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 480 | 47.9 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 212 | 21.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 179 | 17.9 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 90 | 9 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 41 | 4.1 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montréal-la-Cluse | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 736 | 25,7 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 1 359 | 47,4 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 202 | 7,0 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 174 | 6,1 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 310 | 10,8 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 85 | 3,0 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
La population étrangère de Montréal-la-Cluse
Données 2021 | Montréal-la-Cluse | % de la population de Montréal-la-Cluse | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 618 hab. | 17,5 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 307 hab. | 8,7 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 311 hab. | 8,8 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 79 hab. | 2,2 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 34 hab. | 1,0 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 262 hab. | 7,4 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 243 hab. | 6,9 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
La population immigrée de Montréal-la-Cluse
Données 2021 | Montréal-la-Cluse | % de la population de Montréal-la-Cluse | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 810 hab. | 22,9 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 407 hab. | 11,5 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 403 hab. | 11,4 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 29 hab. | 0,8 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 38 hab. | 1,1 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 387 hab. | 10,9 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 356 hab. | 10,1 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Montréal-la-Cluse
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches de Montréal-la-Cluse
- Martignat (3 km)
- Port (3 km)
- Nantua (3.2 km)
- Béard-Géovreissiat (3.5 km)
- Brion (3.9 km)
- Izernore (4.9 km)
- Saint-Martin-du-Frêne (5.2 km)
- Ain
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Montréal-la-Cluse
- Salaires à Montréal-la-Cluse
- Avis de décès à Montréal-la-Cluse
- Forfaits 5G à Montréal-la-Cluse
- Délinquance à Montréal-la-Cluse
- Pollution à Montréal-la-Cluse
- Risques naturels à Montréal-la-Cluse
- Impôts à Montréal-la-Cluse
- Dette et budget de Montréal-la-Cluse
- Climat et historique météo de Montréal-la-Cluse
- Accidents de la route à Montréal-la-Cluse
- Classement des lycées à Montréal-la-Cluse
- Ecole à Montréal-la-Cluse
- Crèches à Montréal-la-Cluse
- Maternités à Montréal-la-Cluse
- Résultats du bac à Montréal-la-Cluse
- Résultats du brevet à Montréal-la-Cluse
- Résultats du BTS à Montréal-la-Cluse
- Entreprises à Montréal-la-Cluse
- Prix immobilier à Montréal-la-Cluse
- Résultat des législatives 2024 à Montréal-la-Cluse