Hautes-Pyrénées (département 65) : les chiffres-clés
Carte de population des Hautes-Pyrénées par ville
Population des Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Informations générales sur les Hautes-Pyrénées
Hautes-Pyrénées | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2022) | 231 453 hab. | 673 437 hab. |
Densité de population (2022) | 66 hab/km² | 167 hab/km² |
Taux de chômage (2021) | 9,1 % | 9,5 % |
Superficie | 4 464,0 km² | 6 267,7 km² |
Taux de chômage dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
La population étrangère des Hautes-Pyrénées
2021 | Hautes-Pyrénées | % de la population des Hautes-Pyrénées | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 10 999 hab. | 4,8 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 5 456 hab. | 2,4 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 5 543 hab. | 2,4 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 1 781 hab. | 0,8 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 1 083 hab. | 0,5 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 4 701 hab. | 2,0 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 3 434 hab. | 1,5 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
La population immigrée des Hautes-Pyrénées
2021 | Hautes-Pyrénées | % de la population des Hautes-Pyrénées | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 16 090 hab. | 7,0 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 7 601 hab. | 3,3 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 8 489 hab. | 3,7 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 903 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 1 339 hab. | 0,6 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 6 409 hab. | 2,8 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 7 439 hab. | 3,2 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Hautes-Pyrénées : impôt sur le revenu et ISF
Données 2023 | Hautes-Pyrénées | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 24 125 € | 30 314 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 2 418 € | 4 481 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 332 097 € | 2 290 077 € |
Montant moyen de l'ISF | 7 876 € | 9 616 € |
Evolution du parc immobilier dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Immobilier et logements dans les Hautes-Pyrénées
Données 2021 | Hautes-Pyrénées | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 165 622 | 371 563 | |
Résidences principales | 111 746 | 69,5 % | 305 287 |
Résidences secondaires | 38 530 | 23,0 % | 36 196 |
Logements vacants | 15 322 | 7,5 % | 30 060 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) dans les Hautes-Pyrénées
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés dans les Hautes-Pyrénées
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 2 419 | 2,5 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 718 | 7,9 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 9 601 | 9,8 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 23 877 | 24,3 % | 24,0 % |
Employés | 32 753 | 33,4 % | 26,2 % |
Ouvriers | 20 518 | 20,9 % | 25,2 % |
Hautes-Pyrénées : en savoir plus
- Entreprises dans les Hautes-Pyrénées
- Salaires dans les Hautes-Pyrénées
- Délinquance dans les Hautes-Pyrénées
- Pollution dans les Hautes-Pyrénées
- Risques naturels dans les Hautes-Pyrénées
- Impôts dans les Hautes-Pyrénées
- Dette et budget des villes des Hautes-Pyrénées
- Climat et historique météo des Hautes-Pyrénées
- Accidents de la route dans les Hautes-Pyrénées
- Classement des lycées dans les Hautes-Pyrénées
- Ecole dans les Hautes-Pyrénées
- Maternités dans les Hautes-Pyrénées
- Crèches dans les Hautes-Pyrénées
- Prénoms donnés dans les Hautes-Pyrénées
- Prix immobilier dans les Hautes-Pyrénées
- Avis de décès dans les Hautes-Pyrénées