Charente-Maritime (département 17) : les chiffres-clés
Carte de population de la Charente-Maritime par ville
Population de la Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Informations générales sur la Charente-Maritime
Charente-Maritime | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2022) | 668 160 hab. | 673 437 hab. |
Densité de population (2022) | 99 hab/km² | 167 hab/km² |
Taux de chômage (2021) | 10,9 % | 9,5 % |
Superficie | 6 863,8 km² | 6 267,7 km² |
Taux de chômage en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
La population étrangère de la Charente-Maritime
2021 | Charente-Maritime | % de la population de la Charente-Maritime | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 17 635 hab. | 2,7 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 8 976 hab. | 1,4 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 8 659 hab. | 1,3 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 2 393 hab. | 0,4 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 2 294 hab. | 0,3 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 7 494 hab. | 1,1 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 5 454 hab. | 0,8 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
La population immigrée de la Charente-Maritime
2021 | Charente-Maritime | % de la population de la Charente-Maritime | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 25 217 hab. | 3,8 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 12 271 hab. | 1,9 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 12 946 hab. | 2,0 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 1 378 hab. | 0,2 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 2 778 hab. | 0,4 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 11 131 hab. | 1,7 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 9 930 hab. | 1,5 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Charente-Maritime : impôt sur le revenu et ISF
Données 2023 | Charente-Maritime | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 28 306 € | 30 314 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 3 482 € | 4 481 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 263 246 € | 2 290 077 € |
Montant moyen de l'ISF | 9 437 € | 9 616 € |
Evolution du parc immobilier en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Immobilier et logements en Charente-Maritime
Données 2021 | Charente-Maritime | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 451 122 | 371 563 | |
Résidences principales | 319 719 | 77,9 % | 305 287 |
Résidences secondaires | 100 768 | 12,7 % | 36 196 |
Logements vacants | 30 616 | 9,3 % | 30 060 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) en Charente-Maritime
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés en Charente-Maritime
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 6 150 | 2,2 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 25 415 | 9,0 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 33 045 | 11,7 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 67 894 | 24,1 % | 24,0 % |
Employés | 85 129 | 30,2 % | 26,2 % |
Ouvriers | 61 523 | 21,8 % | 25,2 % |
Charente-Maritime : en savoir plus
- Entreprises en Charente-Maritime
- Journal d'annonces légales de la Charente-Maritime
- Salaires en Charente-Maritime
- Délinquance en Charente-Maritime
- Pollution en Charente-Maritime
- Risques naturels en Charente-Maritime
- Impôts en Charente-Maritime
- Dette et budget des villes de la Charente-Maritime
- Climat et historique météo de la Charente-Maritime
- Accidents de la route en Charente-Maritime
- Classement des lycées en Charente-Maritime
- Ecole en Charente-Maritime
- Maternités en Charente-Maritime
- Crèches en Charente-Maritime
- Prénoms donnés en Charente-Maritime
- Prix immobilier en Charente-Maritime
- Avis de décès en Charente-Maritime