État des risques dans le Val-d'Oise : inondation, séisme, sol argileux
Sommaire
Le Val-d'Oise a subi 317 catastrophes naturelles depuis les années 1980, la dernière datant de 2024. 5 communes du département ont dû faire face à une inondation en 2024 et 1 commune à une sécheresse en 2023. 8 feux de forêt ont été recensés dans le Val-d'Oise depuis les années 1970. 13 entreprises SEVESO se situent sur le territoire du département.
Catastrophes naturelles dans le Val-d'Oise
Evolution du nombre de catastrophes naturelles dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Dernières catastrophes naturelles dans le Val-d'Oise
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/24 | 1 j |
Argenteuil, Soisy-sous-Montmorency | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/24 | 1 j |
Chaumontel, Vémars, Roissy-en-France, Saint-Witz | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/24 | 2 j |
Fosses, Luzarches, Bellefontaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/24 | 1 j |
Taverny | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/24 | 1 j |
La Roche-Guyon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/23 | 2 j |
Presles | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/23 | 1 j |
Argenteuil, Cergy, Franconville, Herblay-sur-Seine, Ermont, Taverny, Cormeilles-en-Parisis, Gonesse, Eaubonne, Montigny-lès-Cormeilles | Sécheresse | 01/01/23 | 365 j |
L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/09/22 | 1 j |
Argenteuil, Franconville, Ermont, Taverny, Eaubonne, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Le Plessis-Bouchard, Saint-Prix | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/22 | 1 j |
Haute-Isle | Mouvement de Terrain | 24/07/22 | 8 j |
Chérence | Sécheresse | 01/07/22 | 92 j |
Cergy, L'Isle-Adam, Courdimanche, Menucourt, Luzarches, Saint-Witz, Saint-Clair-sur-Epte, Villiers-Adam, Hérouville-en-Vexin | Sécheresse | 01/04/22 | 183 j |
Taverny, Eaubonne, Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Brice-sous-Forêt, Le Plessis-Bouchard, Bessancourt, Saint-Prix, Frépillon, Margency | Sécheresse | 01/04/22 | 91 j |
Argenteuil, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Franconville, Bezons, Herblay-sur-Seine, Ermont, Sannois, Cormeilles-en-Parisis, Montigny-lès-Cormeilles | Sécheresse | 01/01/22 | 365 j |
Saint-Ouen-l'Aumône | Sécheresse | 01/01/22 | 364 j |
L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/07/21 | 22 j |
Argenteuil, L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/21 | 1 j |
Beaumont-sur-Oise, Ronquerolles | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/21 | 1 j |
Pontoise | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/21 | 6 j |
Parmain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/02/21 | 12 j |
Mours | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/21 | 24 j |
Argenteuil, Ermont, Eaubonne, Montigny-lès-Cormeilles, Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Montmagny, Le Plessis-Bouchard, Saint-Prix, Courdimanche | Sécheresse | 01/01/21 | 365 j |
Courdimanche, Sagy | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/20 | 1 j |
Argenteuil | Mouvement de Terrain | 01/07/20 | 184 j |
Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, Franconville, Bezons, Herblay-sur-Seine, Ermont, Sannois, Cormeilles-en-Parisis, Montigny-lès-Cormeilles, Deuil-la-Barre | Sécheresse | 01/07/20 | 92 j |
Aincourt | Sécheresse | 01/06/20 | 214 j |
Cergy, Sarcelles, Taverny, Eaubonne, Montmorency, Domont, Saint-Leu-la-Forêt, Ézanville, Le Plessis-Bouchard, Bessancourt | Sécheresse | 01/04/20 | 183 j |
Berville | Mouvement de Terrain | 04/03/20 | 1 j |
Saint-Brice-sous-Forêt | Inondations Remontée Nappe | 01/02/20 | 60 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Répartition des risques naturels dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Risque d’inondation dans le Val-d'Oise
Carte des zones inondables dans le Val-d'Oise
Nombre de jours d'inondations déclarés catastrophe naturelle dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Dernières inondations déclarées catastrophe naturelle dans le Val-d'Oise
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/24 | 1 j |
Argenteuil, Soisy-sous-Montmorency | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/24 | 1 j |
Chaumontel, Vémars, Roissy-en-France, Saint-Witz | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/24 | 2 j |
Fosses, Luzarches, Bellefontaine | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/24 | 1 j |
Taverny | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/24 | 1 j |
La Roche-Guyon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/23 | 2 j |
Presles | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/23 | 1 j |
L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/09/22 | 1 j |
Argenteuil, Franconville, Ermont, Taverny, Eaubonne, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Le Plessis-Bouchard, Saint-Prix | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/22 | 1 j |
L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/07/21 | 22 j |
Argenteuil, L'Isle-Adam | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/21 | 1 j |
Beaumont-sur-Oise, Ronquerolles | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/21 | 1 j |
Pontoise | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/21 | 6 j |
Parmain | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/02/21 | 12 j |
Mours | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/21 | 24 j |
Courdimanche, Sagy | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/20 | 1 j |
Saint-Brice-sous-Forêt | Inondations Remontée Nappe | 01/02/20 | 60 j |
Saint-Prix | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/19 | 1 j |
Argenteuil | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/19 | 1 j |
Auvers-sur-Oise, Valmondois, Vallangoujard | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/05/19 | 1 j |
Viarmes | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/18 | 1 j |
Eaubonne | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/18 | 1 j |
Franconville, Montmorency | Inondations Remontée Nappe | 11/06/18 | 2 j |
Argenteuil, Sarcelles, Ermont, Deuil-la-Barre, Montmorency, Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency, Beauchamp, Saint-Prix, Montlignon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/18 | 2 j |
Vémars | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/18 | 1 j |
Beaumont-sur-Oise | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/18 | 16 j |
Domont | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/18 | 1 j |
Argenteuil, Cergy, Bezons, Herblay-sur-Seine, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Éragny, Jouy-le-Moutier, Vauréal, Auvers-sur-Oise | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/18 | 22 j |
Mours | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/18 | 29 j |
Deuil-la-Barre | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/17 | 1 j |
Villiers-le-Bel | Inondations Remontée Nappe | 17/06/16 | 2 j |
Sarcelles, Villiers-le-Bel | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/16 | 1 j |
Seraincourt | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/16 | 2 j |
Chérence | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/16 | 1 j |
Margency, Montlignon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/16 | 3 j |
Sarcelles, Eaubonne, Saint-Prix, Villers-en-Arthies | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/16 | 2 j |
Deuil-la-Barre, Montmorency | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/16 | 1 j |
Vauréal | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/16 | 8 j |
Cormeilles-en-Vexin | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/16 | 3 j |
Deuil-la-Barre | Inondations Remontée Nappe | 28/05/16 | 4 j |
Argenteuil, Cergy, Herblay-sur-Seine, Cormeilles-en-Parisis, Jouy-le-Moutier, Bessancourt, Viarmes, Luzarches, La Frette-sur-Seine, Chaumontel | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/16 | 1 j |
Seraincourt | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/16 | 2 j |
Franconville | Inondations Remontée Nappe | 20/05/16 | 17 j |
Montmorency | Inondations Remontée Nappe | 15/05/16 | 32 j |
Valmondois | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/14 | 1 j |
Osny | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/14 | 2 j |
Sarcelles | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/14 | 3 j |
Goussainville | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/14 | 2 j |
Viarmes, Nesles-la-Vallée, Frémainville | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/14 | 1 j |
Goussainville, Viarmes, Le Thillay | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/13 | 1 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de séisme dans le Val-d'Oise
En France, les risques sismiques varient selon les régions, allant de faibles à modérés, avec des zones plus exposées comme les Alpes, les Pyrénées et certaines régions méditerranéennes.
Carte des séismes survenus dans le Val-d'Oise




Méthodologie : Sur la carte, s'affichent les 100 séismes les plus puissants du département. Si moins de 100 séismes ont été enregistrés, ils sont tous affichés. Sur le graphique ci-dessous, l'ensemble des séismes enregistrés sur le territoire du département sont comptabilisés. Source : franceseisme.fr
Liste de tous les séismes survenus dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Risque de retrait-gonflement des argiles dans le Val-d'Oise
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié aux variations d'humidité dans le sol, peut entraîner des tassements différentiels dans une commune en provoquant des mouvements inégaux du terrain, ce qui affecte les fondations des bâtiments.
Zones exposées à des risques liés aux sols argileux dans le Val-d'Oise
Dates des derniers sinistres liés au sols argileux dans le Val-d'Oise
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de feu de forêt dans le Val-d'Oise
Surfaces dévastées par les incendies dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Derniers incendies déclarés dans le Val-d'Oise
Commune | Date | Surface parcourue (m²) | Surface forêt (m²) | Surface maquis garrigues (m²) |
---|---|---|---|---|
Herblay-sur-Seine | 30/07/22 | 175 000 | 0 | 0 |
Cergy | 21/05/11 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Chaumontel | 24/06/10 | 100 | 100 | 0 |
Montmagny | 31/05/10 | 200 | 0 | 0 |
Sannois | 06/05/10 | 200 | 200 | 0 |
Mériel | 15/04/10 | 100 | 100 | 0 |
Écouen | 18/03/10 | 200 | 200 | 0 |
Marines | 14/04/09 | 800 | 800 | 0 |
Source : bdiff.agriculture.gouv.fr
Risque de radon dans le Val-d'Oise
Gaz radioactif d'origine naturelle, le radon présente un risque sanitaire dans certaines régions granitiques et volcaniques, notamment en Bretagne, Massif Central et Vosges, où sa concentration dans les habitations peut être élevée.
Carte des zones à risque de radon dans le Val-d'Oise
Autres informations environnementales sur le Val-d'Oise
Risque industriel dans le Val-d'Oise
Répartition des risques technologiques dans le Val-d'Oise
Chargement en cours ...
Liste des usines SEVESO du Val-d'Oise
Un établissement SEVESO est un site industriel présentant des risques d'accidents majeurs liés à la manipulation de substances dangereuses. Le seuil haut implique plus de risque d'explosion, de nuage toxique ou d'incendie de grande ampleur.


Risque de mérule dans le Val-d'Oise
Aucun arrêté préfectoral au niveau du département. |
Absence de mérule
|
Risque de termite dans le Val-d'Oise
Aucun arrêté préfectoral au niveau du département. |
Présence partielle de termite
|
Les principales villes du Val-d'Oise
Les départements voisins du Val-d'Oise
En savoir plus sur Val-d'Oise
- Val-d'Oise
- Avis de décès dans le Val-d'Oise
- Pollution dans le Val-d'Oise
- Classement des lycées dans le Val-d'Oise
- Accidents de voiture dans le Val-d'Oise
- Climat et historique météo du Val-d'Oise
- Salaires dans le Val-d'Oise
- Dette et budget du Val-d'Oise
- Impôts dans le Val-d'Oise
- Crèches dans le Val-d'Oise
- Ecole privée dans le Val-d'Oise
- Maternités dans le Val-d'Oise
- Résultats du bac dans le Val-d'Oise
- Résultats du brevet dans le Val-d'Oise
- Résultats du BTS dans le Val-d'Oise
- Prix du neuf dans le Val-d'Oise
- Résultat des législatives 2024 dans le Val-d'Oise