État des risques à Montpellier (34000) : inondation, séisme, phénomène météorologique
Sommaire
Montpellier a subi 48 catastrophes naturelles depuis les années 1980, la dernière datant de 2023. La commune a dû faire face à 4 inondations en 2022 et 1 épisode de sécheresse en 2023. 79 feux de forêt ont été recensés à Montpellier depuis les années 1970. Un arrêté préfectoral atteste aussi de la présence de termites dans la commune.
Risque d’inondation à Montpellier
Carte des zones inondables à Montpellier
Nombre de jours d'inondations déclarées catastrophe naturelle à Montpellier
Chargement en cours ...
Dernières inondations déclarées catastrophe naturelle à Montpellier
Type de catastrophe | Début | Fin | Durée | Reconnue par l'état |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 3 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 2 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 2 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/03/2022 | 13/03/2022 | 3 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 1 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 1 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 1 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/2015 | 23/08/2015 | 1 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/10/2014 | 07/10/2014 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/2014 | 30/09/2014 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/09/2014 | 19/09/2014 | 3 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2011 | 06/11/2011 | 6 j | Non |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2009 | 09/10/2009 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 | 3 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 1 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/12/2002 | 12/12/2002 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/2001 | 09/10/2001 | 1 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 1 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 12 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 23/09/1993 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/10/1987 | 29/10/1987 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 2 j | Oui |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 5 j | Oui |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Quel est le coût des inondations à Montpellier ?
Coût moyen des sinistres inondation : Entre 10 et 20k€ | Coût cumulé par année des sinistres inondation : Supérieur à 100 M€ |
Part des inondations sur le total des sinistres chez les assureurs : Entre 50 et 100% | Coût moyen des sinistres par année : Entre 100 € et 500 € / habitant |
Source : Linternaute.com d'après les données de l'ONRN
Risque de séisme à Montpellier
En France, les risques sismiques varient selon les régions, allant de faibles à modérés, avec des zones plus exposées comme les Alpes, les Pyrénées et certaines régions méditerranéennes.
Carte des séismes survenus à Montpellier et aux alentours





Méthodologie : Sur la carte, s'affichent les 50 séismes les plus puissants de la commune dans un rayon de 20 km. Si moins de 50 séismes ont été enregistrés, ils sont tous affichés. Sur le graphique ci-dessous, l'ensemble des séismes enregistrés sur le territoire de la commune et dans un rayon de 20 km sont comptabilisés. Source : franceseisme.fr
Liste de tous les séismes survenus à Montpellier et aux alentours
Chargement en cours ...
Autres informations environnementales sur Montpellier
Risque de retrait-gonflement des argiles à Montpellier
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié aux variations d'humidité dans le sol, peut entraîner des tassements différentiels dans une commune en provoquant des mouvements inégaux du terrain, ce qui affecte les fondations des bâtiments.
Zones exposées à des risques liés aux sols argileux à Montpellier
Derniers sinistres liés aux sols argileux à Montpellier
Type de catastrophe | Début | Fin | Durée | Reconnue par l'état |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 184 j | Oui |
Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 92 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 181 j | Oui |
Sécheresse | 06/01/2020 | 31/12/2020 | 361 j | Non |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 92 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 90 j | Oui |
Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 92 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/2016 | 30/09/2016 | 274 j | Oui |
Sécheresse | 01/10/2014 | 31/10/2014 | 31 j | Non |
Sécheresse | 01/01/2014 | 30/09/2014 | 273 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 91 j | Oui |
Sécheresse | 04/07/2011 | 31/12/2011 | 181 j | Non |
Sécheresse | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 365 j | Non |
Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 92 j | Non |
Sécheresse | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 90 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/2006 | 31/12/2006 | 365 j | Non |
Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 92 j | Non |
Sécheresse | 01/01/2000 | 31/12/2000 | 366 j | Oui |
Sécheresse | 01/03/1998 | 28/02/1999 | 365 j | Oui |
Sécheresse | 01/01/1992 | 31/10/1997 | 2131 j | Oui |
Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 975 j | Oui |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Quel est le coût des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols à Montpellier ?
Coût moyen des sinistres sols argileux : Plus de 20 k€ | Coût cumulé des sinistres sols argileux sur un an : Entre 10 M€ et 50 M€ |
Part des sinistres sols argileux sur le total des sinistres : Entre 10 et 50 % |
Source : Linternaute.com d'après les données de l'ONRN
Risque de feux de forêt à Montpellier
Surfaces dévastées par les incendies à Montpellier
Chargement en cours ...
Derniers incendies recensés à Montpellier
Date | Surface parcourue (m²) | Surface forêt (m²) | Surface maquis garrigues (m²) | Origine du feu |
---|---|---|---|---|
09/07/2022 | 46 935 | 0 | 46 935 | Accidentelle |
05/07/2022 | 618 | 0 | 618 | Involontaire (particulier) |
20/07/2021 | 3 019 | 0 | 3 019 | Involontaire (particulier) |
08/10/2019 | 332 | 0 | 332 | Malveillance |
14/09/2019 | 8 693 | 8 693 | 0 | Malveillance |
26/02/2018 | 1 193 | 0 | 1 193 | Involontaire (particulier) |
17/09/2017 | 730 | 0 | 0 | Malveillance |
10/09/2017 | 4 917 | 0 | 0 | Accidentelle |
10/09/2017 | 28 194 | 0 | 0 | Accidentelle |
07/09/2017 | 1 503 | 0 | 0 | Malveillance |
14/08/2017 | 2 118 | 0 | 2 118 | Involontaire (particulier) |
04/08/2017 | 150 | 0 | 0 | Involontaire (particulier) |
21/06/2017 | 1 500 | 0 | 0 | Involontaire (particulier) |
24/08/2016 | 1 700 | 1 700 | 0 | Involontaire (particulier) |
14/08/2016 | 1 400 | 0 | 400 | Involontaire (particulier) |
23/07/2015 | 200 | 200 | 0 | Involontaire (particulier) |
25/06/2013 | 300 | 300 | 0 | Involontaire (particulier) |
01/07/2011 | 500 | 0 | 500 | Involontaire (particulier) |
11/06/2011 | 100 | 100 | 0 | Involontaire (particulier) |
22/07/2009 | 500 | 500 | 0 | Involontaire (particulier) |
07/07/2009 | 1 000 | 0 | 1 000 | Involontaire (particulier) |
25/09/2008 | 250 | 250 | 0 | Involontaire (particulier) |
10/08/2008 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | Involontaire (particulier) |
17/08/2007 | 200 | 200 | 0 | Malveillance |
10/09/2006 | 2 500 | 0 | 2 500 | Involontaire (particulier) |
16/07/2006 | 600 | 600 | 0 | Involontaire (particulier) |
05/06/2006 | 400 | 200 | 200 | Involontaire (particulier) |
04/06/2006 | 540 | 300 | 240 | Involontaire (particulier) |
02/07/2004 | 100 | 0 | 100 | Involontaire (travaux) |
02/07/2004 | 21 400 | 10 000 | 11 400 | |
12/08/2003 | 11 300 | 10 000 | 1 300 | Involontaire (particulier) |
31/07/2003 | 1 000 | 0 | 1 000 | Involontaire (particulier) |
02/07/2003 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
24/06/2003 | 1 000 | 0 | 1 000 | Involontaire (particulier) |
16/08/2002 | 500 | 500 | 0 | Malveillance |
24/07/2002 | 5 000 | 5 000 | 0 | Involontaire (travaux) |
23/07/2002 | 17 000 | 7 000 | 10 000 | Malveillance |
15/07/2002 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | |
14/09/2001 | 1 000 | 1 000 | 0 | Involontaire (particulier) |
12/08/2001 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
08/08/2001 | 100 | 100 | 0 | Accidentelle |
08/08/2000 | 100 | 0 | 0 | |
12/09/1996 | 600 | 0 | 600 | |
19/08/1995 | 15 000 | 0 | 0 | |
08/08/1995 | 7 500 | 0 | 0 | |
13/07/1995 | 2 000 | 0 | 0 | |
04/08/1992 | 30 000 | 0 | 0 | |
17/07/1991 | 10 000 | 0 | 0 | |
10/07/1990 | 20 000 | 0 | 0 | |
25/08/1989 | 15 000 | 0 | 0 |
Source : Linternaute.com d'après les données du bdiff.agriculture.gouv.fr
Risque de radon à Montpellier
Le risque est de : 1 / 3 Risque faible |
Gaz radioactif d'origine naturelle, le radon présente un risque sanitaire dans certaines régions granitiques et volcaniques, notamment en Bretagne, Massif Central et Vosges, où sa concentration dans les habitations peut être élevée. |
Risque de phénomène météorologique à Montpellier
Nombre de phénomènes météorologiques à Montpellier
Chargement en cours ...
Derniers phénomènes météorologiques déclarés catastrophe naturelle à Montpellier
Type de catastrophe | Début | Fin | Durée | Reconnue par l'état |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 5 j | Oui |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque industriel à Montpellier
Un établissement SEVESO est un site industriel présentant des risques d'accidents majeurs liés à la manipulation de substances dangereuses. Le seuil haut implique plus de risque d'explosion, de nuage toxique ou d'incendie de grande ampleur.
Carte des industries SEVESO proches de Montpellier



Risque de mérule à Montpellier
Aucun arrêté préfectoral au niveau de la commune, ni même du département. |
Absence de mérule
|
Risque de termite à Montpellier
Commune entièrement couverte par un arrêté préfectoral : lire l'arrêté préfectoral |
Présence de termite
|
Les villes à proximité de Montpellier
En savoir plus sur Montpellier
- Montpellier
- Avis de décès à Montpellier
- Pollution à Montpellier
- Classement des lycées à Montpellier
- Accidents de voiture à Montpellier
- Climat et historique météo de Montpellier
- Salaires à Montpellier
- Dette et budget de Montpellier
- Impôts à Montpellier
- Crèches à Montpellier
- Ecole privée à Montpellier
- Maternités à Montpellier
- Résultats du bac à Montpellier
- Résultats du brevet à Montpellier
- Résultats du BTS à Montpellier
- Prix du neuf à Montpellier
- Résultat des législatives 2024 à Montpellier