Immobilier et logement à Reims (51)
Quel le prix du m2 à Reims ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Reims
Chargement en cours ...
Données 2021 | Reims | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 106 390 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,7 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Reims
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Reims ?
Données 2021 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 92 474 | 86,9 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 3 843 | 3,6 % | 13,1 % |
Logements vacants | 10 073 | 9,5 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Reims
Chargement en cours ...
Données 2021 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 19 979 | 18,8 % | 89,8 % |
Appartements | 84 328 | 79,3 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 2 083 | 2,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Reims
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Reims ?
Données 2021 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 25 699 | 27,8 % | 78,6 % |
Locataires | 65 202 | 70,5 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 34 523 | 37,3 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 1 574 | 1,7 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Reims
Chargement en cours ...
Données 2021 | Reims | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 11 087 | 12,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 17 248 | 18,7 % | 4,8 % |
3 pièces | 24 424 | 26,4 % | 13,7 % |
4 pièces | 19 933 | 21,6 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 19 782 | 21,4 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Reims
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Reims
Données 2021 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 9 751 | 10,5 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 7 553 | 8,2 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 18 089 | 19,6 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 25 053 | 27,1 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 17 963 | 19,4 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 8 140 | 8,8 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 5 961 | 6,4 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Reims
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Reims | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 11 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 18 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 8 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 6 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 8 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Reims
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Reims
Données 2021 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 2 825 | 3,1 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 10 026 | 11,0 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 24 789 | 27,1 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 29 405 | 32,1 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 12 862 | 14,1 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 11 612 | 12,7 % | 14,3 % |
Chargement en cours ...
Données 2023 | Reims | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux conventionnés | 40 585 | 39,7 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants à Reims
Chargement en cours ...
Données 2023 | Reims | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux loués | 37 530 | 92,5 % | 95,1 % |
Logements sociaux vacants | 1 840 | 4,5 % | 2,3 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 1 215 | 3,0 % | 2,7 % |
Taille des logements sociaux à Reims
Chargement en cours ...
Données 2023 | Reims | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 3 456 | 8,5 % | 7,4 % |
2 pièces | 6 668 | 16,4 % | 20,0 % |
3 pièces | 14 385 | 35,4 % | 37,0 % |
4 pièces | 10 965 | 27,0 % | 27,9 % |
5 pièces et plus | 5 111 | 12,6 % | 7,6 % |
Loyer des logements sociaux à Reims
Chargement en cours ...
Données 2023 | Reims | Moyenne des villes |
---|---|---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,83 €/m² | 6,31 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +4,2 % | +3,7 % |
Age moyen des logements sociaux | 43 ans | 40 ans |
Villes proches de Reims
- Tinqueux (3.8 km)
- Cormontreuil (3.9 km)
- Saint-Brice-Courcelles (4.2 km)
- Cernay-lès-Reims (5.1 km)
- Bezannes (5.1 km)
- Trois-Puits (5.1 km)
- Bétheny (5.1 km)
- Marne
- Grand Est
En savoir plus sur Reims
- Salaires à Reims
- Avis de décès à Reims
- Forfaits 5G à Reims
- Délinquance à Reims
- Pollution à Reims
- Risques naturels à Reims
- Impôts à Reims
- Dette et budget de Reims
- Climat et historique météo de Reims
- Accidents de la route à Reims
- Classement des lycées à Reims
- Ecole à Reims
- Crèches à Reims
- Maternités à Reims
- Résultats du bac à Reims
- Résultats du brevet à Reims
- Résultats du BTS à Reims
- Entreprises à Reims
- Prix immobilier à Reims
- Résultat des législatives 2024 à Reims